したらば
■掲示板に戻る■
全部
1-
最新50
|
まとめる
[PR]
1000円で おつりがきたよ マイドメイン(30代 男性)
[PR]
[PR]
転職活動に、ムダがありませんか? 効率よく仕事を探すならLDC
[PR]
【仏教】坊主の子供【地味】
10
:
龍谷人@また〜り
:2007/12/03(月) 17:38:00
大学ブランド力ランキング (関西エリア)
http://www.power-univ.jp/data/brand_west.html
1 京都大学 93.7 32.6 16.4 27.0 17.7 1
2 東京大学 57.6 16.8 8.4 15.5 16.9 2
3 大阪大学 42.5 14.8 11.6 10.2 5.9 3
4 慶應義塾大学 15.5 1.6 5.6 3.5 4.8 6
5 神戸大学 14.5 5.0 2.4 4.1 3.0 5
6 早稲田大学 13.0 2.4 3.6 3.0 4.0 10
7 同志社大学 12.4 3.4 4.0 2.3 2.7 8
8 関西学院大学 11.5 2.2 4.4 2.2 2.7 4
9 関西大学 11.0 2.8 3.6 2.5 2.1 7
10 立命館大学 9.5 1.6 3.6 2.7 1.6 9
11 大阪市立大学 7.5 1.8 2.8 1.9 1.0 12
12 大阪工業大学 5.1 0.0 4.0 0.7 0.4 17
13 上智大学 5.0 0.2 1.6 1.1 2.1 14
14 北海道大学 4.8 1.4 1.2 1.3 0.9 18
15 近畿大学 3.8 0.2 2.4 0.5 0.7 16
16 関西外国語大学 3.5 1.0 0.8 1.0 0.7
17 大阪府立大学 3.4 1.0 1.2 0.7 0.5 29
〃 大阪外国語大学 3.4 1.4 0.0 0.9 1.1 11
19 一橋大学 2.9 0.6 0.8 0.6 0.9 23
20 大阪芸術大学 2.8 0.2 1.2 0.7 0.7 12
21 大阪経済大学 2.5 0.8 0.8 0.6 0.3
22 創価大学 2.3 1.2 0.0 0.7 0.4 15
23 京都産業大学 2.0 0.2 0.8 0.6 0.4 20
24 大阪教育大学 1.7 0.4 0.0 0.9 0.4 23
25 武庫川女子大学 1.6 0.0 0.0 0.6 1.0 27
26 岡山大学 1.2 0.0 0.4 0.4 0.4
〃 桃山学院大学 1.2 0.4 0.4 0.2 0.2 32
〃 龍谷大学 1.2 0.2 0.4 0.4 0.2 34
29 神戸学院大学 0.9 0.0 0.4 0.2 0.3
30 甲南大学 0.7 0.0 0.0 0.2 0.5 28
〃 明治大学 0.7 0.0 0.4 0.0 0.3
32 滋賀大学 0.6 0.4 0.0 0.0 0.2 30
33 和歌山大学 0.4 0.2 0.0 0.2 0.0
新着レスの表示
.
?でわっしょい
/ 宮子(水橋かおり),ヒロ(後藤邑子),沙英(新谷良子) ゆの(阿澄佳奈)
ひだまりスケッチ×365のオープニングテーマ 前作のOPスケッチスイッチに勝るとも劣らない名曲
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
名前:
E-mail
(省略可)
:
おすすめ:
Wiki
ねとらじ
ブログ
ソーシャルブックマーク
RSSリーダー
プロフィール
ドメイン
レンタルサーバ
read.cgi
無料レンタル掲示板
powered by
livedoor