したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

★ データスレッド

42名無しトリターニさん:2008/04/30(水) 23:51:10 ID:???
鳥谷 年度別 月間打率

    2004年         2005年         2006年         2007年         2008年
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
OP戦 .242(.242) 062-15  .209(.209) 067-14  .353(.353) 068-24  .385(.385) 065-25  .318(.318) 044-14

04月 .167(.167) 024-04  .272(.272) 092-25  .292(.292) 096-28  .279(.279) 104-29
05月 .120(.143) 025-03  .291(.281) 086-25  .316(.303) 079-25  .215(.249) 093-20
06月 .231(.173) 026-06  .330(.298) 094-31  .291(.299) 103-30  .355(.274) 062-22
07月 .364(.198) 011-04  .217(.277) 092-20  .299(.299) 067-20  .326(.288) 092-30
08月 .274(.233) 073-20  .296(.281) 098-29  .279(.294) 104-29  .248(.278) 113-28
09月 .227(.232) 044-10  .239(.274) 092-22  .286(.293) 070-20  .248(.273) 101-25
10月 .375(.251) 032-12  .389(.278) 018-07  .208(.289) 024-05
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
年間 .251  235-059    .278  572-159    .289  543-157    .273  565-154
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

AB/H (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10) / (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10) = AV
2004 (4 + 3 + 6 + 4 + 20 + 10 + 12) / (24 + 25 + 26 + 11 + 73 + 44 + 32) = 0.251
2005 (25 + 25 + 31 + 20 + 29 + 22 + 7) / (92 + 86 + 94 + 92 + 98 + 92 + 18) = 0.278
2006 (28 + 25 + 30 + 20 + 29 + 20 + 5) / (96 + 79 + 103 + 67 + 104 + 70 + 24) = 0.289
2007 (29 + 20 + 22 + 30 + 28 + 25) / (104 + 93 + 62 + 92 + 113 + 101) = 0.273


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板