したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

エロゲの売り上げを語ろう データ倉庫

19名無しさん@初回限定:2014/02/15(土) 17:19:05
■totoPUSH!! 2009年07月 セールスランキング(2009年07月16日〜2009年08月15日)

  PUSH      発売日      タイトル・ブランド

1.  10,228 2009年07月31日 77〜And,two stars meet again〜 Whirlpool
2.  08,188 2009年07月31日 フォルト!! Ciel
3.  06,772 2009年07月31日 ナツユメナギサ SAGA PLANETS
4.  05,984 2009年07月24日 きっと、澄みわたる朝色よりも、 propeller
5.  05,340 2009年07月24日 終わりなき夏 永遠なる音律 φage
6.  05,260 2009年08月07日 教育指導 BISHOP
7.  03,960 2009年07月24日 神楽道中記 でぼの巣製作所
8.  03,104 2009年07月31日 メカミミ CandySoft
9.  02,956 2009年07月24日 しこたまスレイブ〜あるじで姉妹な天使と悪魔〜 ユニゾンシフト・アクセント
10 02,720 2009年07月24日 ANGEL MAGISTER mana
11 02,508 2009年07月24日 ちゅぱしてあげる〜スポーツクラブのおねえさん〜 アトリエかぐや Honky-Tonk Pumpkin
12 02,300 2009年07月24日 聖徒会長ヒカル〜淫魔に占領された学園〜 catwalkNERO
13 02,160 2009年07月31日 Tiara Symphony
14 02,096 2009年07月31日 H2O √ after and another Complete story Edition 枕
15 01,956 2009年07月24日 Dies irae Also sprach Zarathustra -die Wiederkunft- light
16 01,952 2009年07月24日 クレナイノツキ ALcot ハニカム
17 01,896 2009年07月24日 なつドキ!ハーレム〜親せき宅での悩める受験勉強〜 TinkerBell
18 01,808 2008年06月27日 プリンセスラバー! Ricotta
19 01,504 2009年07月24日 僕だけの保健室 ALICESOFT
20 00,780 2009年07月31日 もぎたてBasiL!−commencement− BasiL

totoPUSH!!売り上げランキング 協力店
 株式会社ソフマップ/メッセサンオー別館・本館/げっちゅ屋あきば店・あきば物流センター


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板