■掲示板に戻る■ ■過去ログ倉庫一覧■

今日の結果4
1 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/02(金) 03:00
戸 田[成績] 4/ 1 第14回東京スポーツ 第 3日

*** 競走成績 ***

第14回東京スポーツ杯競走            

第 3日 2004/ 4/ 1 戸 田 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-6 1570 1-3-6 570 1-3 560 1-3 400
2R 4-6-5 4310 4-5-6 1470 4-6 730 4-6 580
3R 3-4-6 8960 3-4-6 2890 3-4 1170 3-4 960
4R 2-1-6 9050 1-2-6 2680 2-1 1320 1-2 750
5R 3-2-1 4980 1-2-3 640 3-2 1260 2-3 320
6R 6-4-1 7490 1-4-6 560 6-4 2930 4-6 1010
7R 5-2-6 3970 2-5-6 1110 5-2 830 2-5 400
8R 5-1-6 1070 1-5-6 220 5-1 570 1-5 360
9R 5-1-4 2260 1-4-5 310 5-1 990 1-5 360
10R 5-1-4 6680 1-4-5 2030 5-1 1000 1-5 490
11R 3-6-4 7970 3-4-6 2040 3-6 1000 3-6 740
12R 1-2-6 4130 1-2-6 1400 1-2 770 1-2 440

2 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/02(金) 03:00
江戸川[成績] 4/ 1 第29回サンケイスポ 第 1日

*** 競走成績 ***

第29回サンケイスポーツ杯            

第 1日 2004/ 4/ 1 江戸川 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-2 4040 1-2-4 1300 1-4 450 1-4 230
2R 2-6-5 9090 2-5-6 1240 2-6 2220 2-6 1560
3R 2-5-1 12120 1-2-5 750 2-5 3170 2-5 3210
4R 1-2-5 2380 1-2-5 1230 1-2 450 1-2 330
5R 6-5-2 36460 2-5-6 4860 6-5 4110 5-6 1730
6R 1-2-4 3200 1-2-4 1090 1-2 480 1-2 260
7R 1-5-3 910 1-3-5 240 1-5 450 1-5 330
8R 2-3-4 2620 2-3-4 540 2-3 1530 2-3 930
9R 6-4-1 2200 1-4-6 240 6-4 1310 4-6 520
10R 1-6-5 8040 1-5-6 1870 1-6 1130 1-6 790
11R 1-2-3 1160 1-2-3 330 1-2 340 1-2 260

3 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/02(金) 03:01
平和島[成績] 4/ 1            第 3日

*** 競走成績 ***

                         

第 3日 2004/ 4/ 1 平和島 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-5 3510 1-4-5 350 1-4 1130 1-4 580
2R 5-6-3 7200 3-5-6 1700 5-6 1340 5-6 710
3R 4-3-1 17090 1-3-4 2130 4-3 2910 3-4 1090
4R 3-5-4 2710 3-4-5 800 3-5 590 3-5 470
5R 3-5-2 8490 2-3-5 2330 3-5 980 3-5 520
6R 1-4-3 2520 1-3-4 600 1-4 460 1-4 270
7R 5-4-6 17940 4-5-6 2550 5-4 6570 4-5 3270
8R 3-4-5 34380 3-4-5 8990 3-4 8130 3-4 5380
9R 2-5-6 1380 2-5-6 290 2-5 590 2-5 360
10R 2-3-4 7630 2-3-4 800 2-3 3270 2-3 1130
11R 6-5-1 3960 1-5-6 440 6-5 1140 5-6 380
12R 2-5-4 6350 2-4-5 890 2-5 1450 2-5 1010

4 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/02(金) 03:02
浜名湖[成績] 4/ 1 スワッキーアタック  第 1日

*** 競走成績 ***

スワッキーアタック                

第 1日 2004/ 4/ 1 浜名湖 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-3 4280 1-2-3 530 1-2 1870 1-2 1150
2R 6-4-1 1520 1-4-6 250 6-4 1010 4-6 520
3R 5-1-6 6640 1-5-6 960 5-1 2470 1-5 1170
4R 2-6-3 4520 2-3-6 1520 2-6 940 2-6 670
5R 1-2-5 680 1-2-5 250 1-2 360 1-2 200
6R 5-2-3 5740 2-3-5 2520 5-2 910 2-5 390
7R 1-2-4 760 1-2-4 170 1-2 420 1-2 270
8R 2-3-1 5040 1-2-3 1200 2-3 600 2-3 390
9R 1-3-5 2800 1-3-5 1170 1-3 330 1-3 300
10R 2-3-5 1010 2-3-5 380 2-3 460 2-3 250
11R 6-5-3 11710 3-5-6 970 6-5 4340 5-6 2400
12R 3-4-6 14460 3-4-6 3190 3-4 3830 3-4 1870

5 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/02(金) 03:02
常 滑[成績] 4/ 1 第4回 愛・地球博( 第 1日

*** 競走成績 ***

第4回 愛・地球博(愛知万博)協賛競走      

第 1日 2004/ 4/ 1 常 滑 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-3-4 15570 2-3-4 2620 2-3 3910 2-3 1400
2R 1-6-2 23110 1-2-6 3380 1-6 3820 1-6 3350
3R 1-4-6 10040 1-4-6 5700 1-4 1400 1-4 890
4R 3-1-5 5240 1-3-5 2270 3-1 490 1-3 330
5R 2-6-3 1240 2-3-6 670 2-6 340 2-6 290
6R 4-6-2 1380 2-4-6 420 4-6 380 4-6 310
7R 5-6-2 8440 2-5-6 1340 5-6 2860 5-6 4450
8R 6-1-2 62410 1-2-6 3790 6-1 11580 1-6 3620
9R 5-3-4 20290 3-4-5 1650 5-3 5580 3-5 2030
10R 2-1-5 1480 1-2-5 570 2-1 610 1-2 420
11R 4-3-5 12470 3-4-5 6190 4-3 2250 3-4 1480
12R 4-1-5 3190 1-4-5 1170 4-1 680 1-4 310

6 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/02(金) 03:03
尼 崎[成績] 4/ 1 第42回阪神杯(兵庫 第 1日

*** 競走成績 ***

第42回阪神杯(兵庫・大阪対抗戦)        

第 1日 2004/ 4/ 1 尼 崎 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 5-6-2 21920 2-5-6 2730 5-6 4500 5-6 2250
2R 5-1-6 17500 1-5-6 2120 5-1 4330 1-5 2140
3R 2-4-1 1990 1-2-4 590 2-4 470 2-4 360
4R 5-4-2 13130 2-4-5 2790 5-4 2860 4-5 1710
5R 4-1-2 7600 1-2-4 1170 4-1 1230 1-4 270
6R 2-3-4 9550 2-3-4 1760 2-3 2040 2-3 1270
7R 2-3-6 1020 2-3-6 460 2-3 360 2-3 240
8R 4-1-2 5500 1-2-4 1210 4-1 1170 1-4 360
9R 2-6-3 13250 2-3-6 860 2-6 6480 2-6 3510
10R 1-4-3 2870 1-3-4 390 1-4 1480 1-4 700
11R 3-5-2 5210 2-3-5 940 3-5 1380 3-5 820
12R 1-4-6 2890 1-4-6 780 1-4 740 1-4 410

7 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/02(金) 03:04
芦 屋[成績] 4/ 1 春一番特選レース   第 4日

*** 競走成績 ***

春一番特選レース                 

第 4日 2004/ 4/ 1 芦 屋 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-1-5 3190 1-4-5 1230 4-1 570 1-4 440
2R 2-5-6 39050 2-5-6 4640 2-5 10280 2-5 6060
3R 2-3-4 1850 2-3-4 980 2-3 330 2-3 220
4R 4-1-2 9030 1-2-4 1710 4-1 1950 1-4 700
5R 3-5-6 13260 3-5-6 1920 3-5 4120 3-5 2910
6R 5-4-2 9450 2-4-5 1100 5-4 2860 4-5 1350
7R 5-1-2 5360 1-2-5 410 5-1 1530 1-5 770
8R 4-5-2 2130 2-4-5 690 4-5 670 4-5 610
9R 2-4-1 4790 1-2-4 440 2-4 2440 2-4 1210
10R 1-2-4 1830 1-2-4 440 1-2 770 1-2 510
11R 3-4-2 20840 2-3-4 2110 3-4 5650 3-4 1940
12R 6-1-4 40170 1-4-6 1360 6-1 6980 1-6 1460

8 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/03(土) 01:00
桐 生[成績] 4/ 2 第31回上毛新聞社杯 第 1日

*** 競走成績 ***

第31回上毛新聞社杯争奪 桜花賞 女子リーグ第2戦

第 1日 2004/ 4/ 2 桐 生 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-1-6 9970 1-2-6 4020 2-1 1990 1-2 960
2R 1-3-6 2340 1-3-6 760 1-3 440 1-3 280
3R 2-6-4 3640 2-4-6 690 2-6 1690 2-6 990
4R 1-3-4 2190 1-3-4 960 1-3 670 1-3 520
5R 1-3-2 2720 1-2-3 440 1-3 720 1-3 280
6R 5-2-1 5280 1-2-5 650 5-2 1930 2-5 970
7R 4-2-3 1760 2-3-4 310 4-2 610 2-4 370
8R 2-5-4 17530 2-4-5 4320 2-5 1580 2-5 680
9R 1-5-6 4560 1-5-6 490 1-5 1590 1-5 890
10R 1-6-3 13710 1-3-6 3230 1-6 1790 1-6 1050
11R 3-4-5 4020 3-4-5 1130 3-4 1930 3-4 1090
12R 2-3-1 1820 1-2-3 370 2-3 710 2-3 310

9 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/03(土) 01:00
戸 田[成績] 4/ 2 第14回東京スポーツ 第 4日

*** 競走成績 ***

第14回東京スポーツ杯競走            

第 4日 2004/ 4/ 2 戸 田 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 6-1-3 64000 1-3-6 3970 6-1 13310 1-6 5000
2R 2-4-6 2200 2-4-6 590 2-4 630 2-4 290
3R 1-2-3 6400 1-2-3 730 1-2 3240 1-2 2580
4R 3-2-6 7870 2-3-6 1870 3-2 1250 2-3 770
5R 1-4-5 2000 1-4-5 850 1-4 360 1-4 290
6R 6-5-4 4630 4-5-6 890 6-5 1200 5-6 1080
7R 5-1-2 12420 1-2-5 710 5-1 5430 1-5 2180
8R 3-1-6 9570 1-3-6 3460 3-1 700 1-3 330
9R 4-6-5 21200 4-5-6 3000 4-6 4070 4-6 3990
10R 4-2-6 1230 2-4-6 340 4-2 460 2-4 220
11R 2-1-4 10110 1-2-4 2790 2-1 760 1-2 450
12R 2-3-5 8370 2-3-5 2860 2-3 1800 2-3 1040

10 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/03(土) 01:01
江戸川[成績] 4/ 2 第29回サンケイスポ 第 2日

*** 競走成績 ***

第29回サンケイスポーツ杯            

第 2日 2004/ 4/ 2 江戸川 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-1-3 17920 1-3-4 2600 4-1 1980 1-4 690
2R 2-3-1 1580 1-2-3 480 2-3 520 2-3 440
3R 2-1-6 5480 1-2-6 690 2-1 1550 1-2 370
4R 5-6-1 2130 1-5-6 540 5-6 1180 5-6 830
5R 5-1-2 3150 1-2-5 420 5-1 920 1-5 230
6R 1-4-3 5740 1-3-4 1190 1-4 1940 1-4 1250
7R 3-4-6 1140 3-4-6 290 3-4 540 3-4 340
8R 3-5-2 8700 2-3-5 880 3-5 3830 3-5 1950
9R 1-3-2 4830 1-2-3 790 1-3 1590 1-3 990
10R 1-2-5 890 1-2-5 350 1-2 290 1-2 220
11R 1-4-3 9750 1-3-4 1840 1-4 1530 1-4 1010

11 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/03(土) 01:02
平和島[成績] 4/ 2            第 4日

*** 競走成績 ***

                         

第 4日 2004/ 4/ 2 平和島 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-6-3 2360 2-3-6 420 2-6 1060 2-6 410
2R 5-3-2 19820 2-3-5 1110 5-3 4920 3-5 1960
3R 3-5-6 8710 3-5-6 810 3-5 3580 3-5 3240
4R 1-2-3 4940 1-2-3 860 1-2 1180 1-2 440
5R 3-1-2 2330 1-2-3 430 3-1 970 1-3 720
6R 2-5-4 19750 2-4-5 2060 2-5 5030 2-5 3820
7R 4-5-1 7070 1-4-5 2090 4-5 1480 4-5 820
8R 5-6-1 2640 1-5-6 900 5-6 910 5-6 860
9R 4-6-5 1360 4-5-6 510 4-6 390 4-6 290
10R 2-1-6 3410 1-2-6 1290 2-1 840 1-2 460
11R 4-2-1 15510 1-2-4 2110 4-2 2710 2-4 980
12R 3-1-2 4280 1-2-3 1120 3-1 700 1-3 280

12 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/03(土) 01:03
多摩川[成績] 4/ 2 一般競走       第 1日

*** 競走成績 ***

一般競走                     

第 1日 2004/ 4/ 2 多摩川 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-1-2 4020 1-2-3 770 3-1 1200 1-3 690
2R 3-2-6 3960 2-3-6 510 3-2 1260 2-3 490
3R 3-4-5 7180 3-4-5 920 3-4 1770 3-4 720
4R 1-3-2 1080 1-2-3 280 1-3 410 1-3 260
5R 4-2-5 5310 2-4-5 700 4-2 1420 2-4 340
6R 2-5-4 3880 2-4-5 760 2-5 1860 2-5 900
7R 5-4-6 990 4-5-6 390 5-4 460 4-5 310
8R 5-3-2 3260 2-3-5 700 5-3 750 3-5 450
9R 6-3-5 5100 3-5-6 2110 6-3 760 3-6 500
10R 1-4-5 1680 1-4-5 630 1-4 520 1-4 300
11R 2-5-4 3880 2-4-5 1210 2-5 750 2-5 630
12R 3-1-2 3720 1-2-3 330 3-1 1200 1-3 420

13 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/03(土) 01:04
浜名湖[成績] 4/ 2 スワッキーアタック  第 2日

*** 競走成績 ***

スワッキーアタック                

第 2日 2004/ 4/ 2 浜名湖 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 6-1-4 10030 1-4-6 1980 6-1 1570 1-6 560
2R 1-2-5 3370 1-2-5 700 1-2 1040 1-2 360
3R 5-6-2 14820 2-5-6 1840 5-6 2210 5-6 970
4R 1-5-6 1880 1-5-6 1220 1-5 410 1-5 280
5R 1-5-3 2110 1-3-5 380 1-5 650 1-5 430
6R 5-1-3 28210 1-3-5 2830 5-1 4530 1-5 2190
7R 6-2-3 720 2-3-6 170 6-2 400 2-6 240
8R 3-5-4 5430 3-4-5 860 3-5 820 3-5 580
9R 2-6-5 2180 2-5-6 590 2-6 700 2-6 610
10R 4-1-2 4210 1-2-4 350 4-1 1410 1-4 390
11R 1-6-2 6290 1-2-6 680 1-6 2160 1-6 1300
12R 2-4-1 1570 1-2-4 280 2-4 660 2-4 490

14 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/03(土) 01:04
常 滑[成績] 4/ 2 第4回 愛・地球博( 第 2日

*** 競走成績 ***

第4回 愛・地球博(愛知万博)協賛競走      

第 2日 2004/ 4/ 2 常 滑 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 6-1-5 14990 1-5-6 960 6-1 3010 1-6 960
2R 4-5-1 5110 1-4-5 1810 4-5 1070 4-5 640
3R 4-3-1 2720 1-3-4 310 4-3 750 3-4 360
4R 1-2-3 7750 1-2-3 1950 1-2 1300 1-2 840
5R 5-2-6 5310 2-5-6 1540 5-2 1570 2-5 930
6R 3-2-1 4720 1-2-3 510 3-2 1890 2-3 280
7R 5-3-2 7780 2-3-5 990 5-3 2720 3-5 2240
8R 1-2-6 5920 1-2-6 1130 1-2 1420 1-2 510
9R 2-1-6 4160 1-2-6 760 2-1 1670 1-2 920
10R 1-2-3 560 1-2-3 210 1-2 300 1-2 180
11R 4-6-3 2640 3-4-6 930 4-6 640 4-6 940
12R 1-2-4 4010 1-2-4 1450 1-2 830 1-2 470

15 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/03(土) 01:05
三 国[成績] 4/ 2 一般         第 1日

*** 競走成績 ***

一般                       

第 1日 2004/ 4/ 2 三 国 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-3 1530 1-2-3 450 1-2 560 1-2 560
2R 4-2-3 5450 2-3-4 1040 4-2 790 2-4 640
3R 4-6-5 3000 4-5-6 520 4-6 1220 4-6 800
4R 5-1-6 13740 1-5-6 1510 5-1 3990 1-5 600
5R 4-6-5 9440 4-5-6 530 4-6 3350 4-6 1380
6R 1-2-4 3950 1-2-4 750 1-2 2220 1-2 610
7R 1-2-4 1700 1-2-4 420 1-2 600 1-2 740
8R 3-1-4 1590 1-3-4 600 3-1 500 1-3 300
9R 2-4-3 2510 2-3-4 430 2-4 970 2-4 630
10R 2-6-1 15760 1-2-6 3470 2-6 3520 2-6 700
11R 1-5-3 19180 1-3-5 4400 1-5 3140 1-5 3350
12R 5-4-3 8570 3-4-5 2980 5-4 1880 4-5 1060

16 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/03(土) 01:06
琵琶湖[成績] 4/ 2 GIびわこ大賞 開設 第 1日

*** 競走成績 ***

GIびわこ大賞 開設52周年記念         

第 1日 2004/ 4/ 2 琵琶湖 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 6-5-4 17660 4-5-6 2290 6-5 6010 5-6 1400
2R 4-2-1 12990 1-2-4 1580 4-2 2330 2-4 1160
3R 5-1-2 6770 1-2-5 670 5-1 1710 1-5 670
4R 1-2-6 3570 1-2-6 1260 1-2 640 1-2 360
5R 6-4-1 4420 1-4-6 350 6-4 2510 4-6 830
6R 2-5-1 9820 1-2-5 1250 2-5 2880 2-5 2210
7R 2-5-1 3740 1-2-5 970 2-5 630 2-5 440
8R 4-2-3 11270 2-3-4 930 4-2 4120 2-4 1170
9R 1-2-6 1750 1-2-6 590 1-2 630 1-2 520
10R 1-3-4 6190 1-3-4 1560 1-3 1580 1-3 880
11R 3-5-6 22540 3-5-6 2510 3-5 6660 3-5 3420
12R 4-1-6 11400 1-4-6 2610 4-1 2270 1-4 1050

17 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/03(土) 01:07
尼 崎[成績] 4/ 2 第42回阪神杯(兵庫 第 2日

*** 競走成績 ***

第42回阪神杯(兵庫・大阪対抗戦)        

第 2日 2004/ 4/ 2 尼 崎 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-6-2 33140 1-2-6 4130 1-6 9410 1-6 5730
2R 5-1-6 2140 1-5-6 670 5-1 770 1-5 410
3R 3-4-1 19790 1-3-4 1180 3-4 4400 3-4 3240
4R 5-3-2 6090 2-3-5 1200 5-3 1790 3-5 1310
5R 6-3-5 7700 3-5-6 2400 6-3 750 3-6 480
6R 6-1-3 32970 1-3-6 1910 6-1 13880 1-6 3290
7R 3-5-4 28600 3-4-5 4470 3-5 4050 3-5 2810
8R 2-3-1 2750 1-2-3 990 2-3 530 2-3 420
9R 4-3-6 19730 3-4-6 2660 4-3 2540 3-4 1570
10R 2-6-3 15700 2-3-6 2260 2-6 2860 2-6 2310
11R 3-2-6 2260 2-3-6 650 3-2 1080 2-3 650
12R 3-1-2 28550 1-2-3 1450 3-1 7060 1-3 1440

18 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/03(土) 01:08
下 関[成績] 4/ 2            第 1日

*** 競走成績 ***

                         

第 1日 2004/ 4/ 2 下 関 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-2 6630 1-2-3 830 1-3 3270 1-3 1370
2R 1-6-2 2380 1-2-6 380 1-6 1310 1-6 980
3R 1-2-4 850 1-2-4 300 1-2 550 1-2 320
4R 3-6-4 36780 3-4-6 3940 3-6 3650 3-6 2910
5R 2-6-3 14070 2-3-6 1550 2-6 4790 2-6 2340
6R 4-5-1 12260 1-4-5 1150 4-5 4490 4-5 1460
7R 2-1-5 13820 1-2-5 2990 2-1 3070 1-2 1370
8R 2-6-5 15810 2-5-6 3770 2-6 3050 2-6 2290
9R 3-1-2 3350 1-2-3 820 3-1 620 1-3 200
10R 1-2-5 3350 1-2-5 1040 1-2 490 1-2 290
11R 3-4-1 3400 1-3-4 640 3-4 1670 3-4 1260
12R 1-2-3 1860 1-2-3 1130 1-2 480 1-2 520

19 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/03(土) 01:08
芦 屋[成績] 4/ 2 春一番特選レース   第 5日

*** 競走成績 ***

春一番特選レース                 

第 5日 2004/ 4/ 2 芦 屋 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-3-2 9270 2-3-4 880 4-3 5320 3-4 980
2R 3-2-5 2020 2-3-5 600 3-2 590 2-3 350
3R 1-4-6 11940 1-4-6 2320 1-4 2240 1-4 1530
4R 1-2-4 1980 1-2-4 510 1-2 670 1-2 350
5R 1-4-2 2110 1-2-4 390 1-4 1050 1-4 740
6R 1-4-3 880 1-3-4 330 1-4 400 1-4 320
7R 3-1-5 4530 1-3-5 1280 3-1 870 1-3 380
8R 4-3-2 34360 2-3-4 6420 4-3 4580 3-4 2520
9R 3-1-5 5830 1-3-5 1770 3-1 920 1-3 430
10R 4-1-2 2640 1-2-4 480 4-1 790 1-4 400
11R 4-1-5 7100 1-4-5 1980 4-1 1290 1-4 760
12R 5-4-1 20310 1-4-5 2450 5-4 2990 4-5 1430

20 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/03(土) 01:09
大 村[成績] 4/ 2 スポーツ報知杯争奪戦 第 1日

*** 競走成績 ***

スポーツ報知杯争奪戦競走             

第 1日 2004/ 4/ 2 大 村 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-3 14510 1-3-4 2830 1-4 1840 1-4 940
2R 1-2-3 1600 1-2-3 390 1-2 670 1-2 390
3R 3-2-5 5190 2-3-5 940 3-2 2510 2-3 1430
4R 4-1-3 13660 1-3-4 1900 4-1 4290 1-4 2490
5R 1-2-6 970 1-2-6 500 1-2 410 1-2 320
6R 1-6-5 3990 1-5-6 1590 1-6 930 1-6 630
7R 1-2-5 680 1-2-5 250 1-2 330 1-2 220
8R 2-4-6 1850 2-4-6 610 2-4 700 2-4 680
9R 1-6-4 7240 1-4-6 1620 1-6 2240 1-6 2590
10R 3-1-6 2860 1-3-6 720 3-1 1330 1-3 540
11R 3-5-1 28040 1-3-5 1640 3-5 6120 3-5 2100
12R 3-5-1 5450 1-3-5 860 3-5 2240 3-5 1270

21 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/03(土) 21:47
桐 生[成績] 4/ 3 第31回上毛新聞社杯 第 2日

*** 競走成績 ***

第31回上毛新聞社杯争奪 桜花賞 女子リーグ第2戦

第 2日 2004/ 4/ 3 桐 生 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 6-1-4 132280 1-4-6 11550 6-1 16480 1-6 7080
2R 1-2-6 14910 1-2-6 1320 1-2 5650 1-2 2830
3R 1-2-5 1120 1-2-5 380 1-2 450 1-2 200
4R 4-1-5 2040 1-4-5 310 4-1 1260 1-4 680
5R 3-4-1 16410 1-3-4 1960 3-4 6070 3-4 1330
6R 6-5-3 108630 3-5-6 10520 6-5 14880 5-6 24870
7R 4-3-2 21930 2-3-4 1250 4-3 6170 3-4 3470
8R 3-6-1 3210 1-3-6 510 3-6 1370 3-6 650
9R 5-2-4 26300 2-4-5 4610 5-2 2960 2-5 1800
10R 4-2-5 1870 2-4-5 360 4-2 1060 2-4 400
11R 1-2-3 2150 1-2-3 800 1-2 510 1-2 460
12R 4-1-2 1990 1-2-4 240 4-1 910 1-4 280

22 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/03(土) 21:48
戸 田[成績] 4/ 3 第14回東京スポーツ 第 5日

*** 競走成績 ***

第14回東京スポーツ杯競走            

第 5日 2004/ 4/ 3 戸 田 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-5-1 11110 1-3-5 2050 3-5 2890 3-5 1510
2R 3-1-5 2260 1-3-5 860 3-1 510 1-3 250
3R 1-5-3 1820 1-3-5 490 1-5 570 1-5 360
4R 1-3-6 860 1-3-6 290 1-3 330 1-3 170
5R 3-2-1 1830 1-2-3 410 3-2 510 2-3 220
6R 1-4-2 960 1-2-4 280 1-4 460 1-4 240
7R 3-1-6 12840 1-3-6 1890 3-1 4530 1-3 2560
8R 1-4-2 37720 1-2-4 2980 1-4 6590 1-4 4840
9R 4-3-5 7380 3-4-5 820 4-3 3550 3-4 1480
10R 2-6-5 7740 2-5-6 2480 2-6 1530 2-6 1700
11R 3-5-4 2800 3-4-5 440 3-5 1360 3-5 810
12R 5-1-3 2590 1-3-5 840 5-1 1210 1-5 1160

23 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/03(土) 21:49
江戸川[成績] 4/ 3 第29回サンケイスポ 第 3日

*** 競走成績 ***

第29回サンケイスポーツ杯            

第 3日 2004/ 4/ 3 江戸川 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-3-4 17530 2-3-4 2910 2-3 3740 2-3 2810
2R 5-1-2 10880 1-2-5 950 5-1 1900 1-5 570
3R 3-1-2 3310 1-2-3 460 3-1 1220 1-3 590
4R 1-2-6 2030 1-2-6 680 1-2 440 1-2 250
5R 1-4-5 4080 1-4-5 600 1-4 1640 1-4 810
6R 5-2-1 5730 1-2-5 320 5-2 2590 2-5 1100
7R 2-1-3 3080 1-2-3 400 2-1 1300 1-2 730
8R 4-3-5 6180 3-4-5 1480 4-3 2830 3-4 1640
9R 5-2-3 4640 2-3-5 250 5-2 2680 2-5 1210
10R 1-4-2 4460 1-2-4 980 1-4 1160 1-4 580
11R 2-3-1 5190 1-2-3 880 2-3 1670 2-3 1130

24 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/03(土) 21:50
平和島[成績] 4/ 3            第 5日

*** 競走成績 ***

                         

第 5日 2004/ 4/ 3 平和島 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-6 1990 1-2-6 720 1-2 650 1-2 310
2R 2-3-4 6340 2-3-4 680 2-3 2450 2-3 870
3R 2-3-4 3800 2-3-4 630 2-3 1910 2-3 800
4R 5-6-3 9310 3-5-6 1480 5-6 2180 5-6 1110
5R 3-1-5 1940 1-3-5 310 3-1 760 1-3 470
6R 5-6-4 3030 4-5-6 480 5-6 1110 5-6 810
7R 2-6-5 3120 2-5-6 930 2-6 580 2-6 350
8R 4-6-3 33990 3-4-6 4340 4-6 6600 4-6 3990
9R 3-2-5 5400 2-3-5 810 3-2 1890 2-3 1040
10R 4-1-5 2680 1-4-5 540 4-1 1120 1-4 540
11R 1-6-3 22520 1-3-6 4430 1-6 4140 1-6 2670
12R 1-4-3 6160 1-3-4 1320 1-4 1240 1-4 740

25 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/03(土) 21:51
多摩川[成績] 4/ 3 一般競走       第 2日

*** 競走成績 ***

一般競走                     

第 2日 2004/ 4/ 3 多摩川 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 5-2-3 3520 2-3-5 870 5-2 990 2-5 430
2R 3-5-2 1880 2-3-5 340 3-5 770 3-5 530
3R 4-1-5 620 1-4-5 180 4-1 380 1-4 260
4R 4-2-5 2270 2-4-5 440 4-2 1080 2-4 630
5R 1-6-4 1770 1-4-6 590 1-6 640 1-6 260
6R 1-2-4 9070 1-2-4 3030 1-2 1070 1-2 490
7R 1-4-6 770 1-4-6 420 1-4 230 1-4 160
8R 3-6-4 10050 3-4-6 980 3-6 3430 3-6 1680
9R 6-2-1 40250 1-2-6 4310 6-2 2710 2-6 840
10R 5-1-6 13330 1-5-6 2290 5-1 4790 1-5 2430
11R 2-4-5 7640 2-4-5 2080 2-4 1910 2-4 980
12R 1-6-5 4470 1-5-6 1700 1-6 1110 1-6 550

26 名前: 雲黒斎 投稿日: 2004/04/03(土) 21:51
浜名湖[成績] 4/ 3 スワッキーアタック  第 3日

*** 競走成績 ***

スワッキーアタック                

第 3日 2004/ 4/ 3 浜名湖 競艇場

−内容については主催者発行のものと照合して下さい−

